Таблица с размери

ДЕЦА
Европейски размер Височина
в cm
Приблизителна
възраст
74 <75 0 до 12 месеца
80 83/88 1 до 2 години
92 91/96 2/3 години
104 105/116 4/6 години
116 110/122 5/7 години
128 128/140 8/10 години
140 140/152 10/12 години
152 150/160 12/14 години
164 158/164 14/16 години
ЖЕНИ
Размер Европейски размер Обиколка на
бюст (cm)
Обиколка на
талия (cm)
Обиколка на
ханш (cm)
XS 34 81 61 89
S 36 85 65 93
M 38 89 69 97
L 40 93 75 101
XL 42 97/112 81/96 105/117
XXL 44-46 101/122 85/110 109/130
МЪЖЕ
Размер

Европейски размер

Обиколка на
гръден кош (cm)
Обиколка на
талия (cm)
Обиколка на
ханш (cm)
S 38 95 90 100
M 40 104 94 110
L 42 112 104 118
XL 44 122 114 124
XXL 48-50 132 124 130